![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | T82-T79 | |
車(chē)型 | 特快 | ||
始發(fā)站 | 南寧 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 08:15 | ||
到站時(shí)間 | 第2天11:07 | ||
全程時(shí)間 | 26小時(shí)52分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海南 | ||
總里程 | 2224公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 南寧 | 始發(fā)站 | 08:15 | -- | -- |
2 | 黎塘 | 09:44 | 09:48 | 1小時(shí)29分鐘 | 120公里 |
3 | 貴港 | 10:30 | 10:35 | 2小時(shí)15分鐘 | 174公里 |
4 | 玉林 | 11:45 | 11:53 | 3小時(shí)30分鐘 | 263公里 |
5 | 岑溪 | 12:56 | 12:59 | 4小時(shí)41分鐘 | 362公里 |
6 | 梧州 | 13:58 | 14:07 | 5小時(shí)43分鐘 | 442公里 |
7 | 賀州 | 15:30 | 15:36 | 7小時(shí)15分鐘 | 577公里 |
8 | 江華 | 16:39 | 16:42 | 8小時(shí)24分鐘 | 673公里 |
9 | 江永 | 16:57 | 17:01 | 8小時(shí)42分鐘 | 695公里 |
10 | 道州 | 17:16 | 17:20 | 9小時(shí)1分鐘 | 717公里 |
11 | 永州 | 18:32 | 18:48 | 10小時(shí)17分鐘 | 829公里 |
12 | 衡陽(yáng) | 20:11 | 20:27 | 11小時(shí)56分鐘 | 965公里 |
13 | 株洲 | 21:43 | 22:02 | 13小時(shí)28分鐘 | 1099公里 |
14 | 萍鄉(xiāng) | 22:50 | 22:54 | 14小時(shí)35分鐘 | 1180公里 |
15 | 新余 | 第2天00:07 | 第2天00:09 | 15小時(shí)49分鐘 | 1307公里 |
16 | 鷹潭 | 第2天02:45 | 第2天03:02 | 18小時(shí)30分鐘 | 1551公里 |
17 | 衢州 | 第2天07:15 | 第2天07:18 | 21小時(shí)0分鐘 | 1778公里 |
18 | 金華 | 第2天06:09 | 第2天06:17 | 21小時(shí)54分鐘 | 1864公里 |
19 | 義烏 | 第2天06:49 | 第2天06:52 | 22小時(shí)34分鐘 | 1912公里 |
20 | 諸暨 | 第2天07:17 | 第2天07:20 | 23小時(shí)2分鐘 | 1964公里 |
21 | 杭州東 | 第2天08:13 | 第2天08:19 | 23小時(shí)58分鐘 | 2077公里 |
22 | 海寧 | 第2天09:07 | 第2天09:10 | 24小時(shí)52分鐘 | 2116公里 |
23 | 嘉興 | 第2天09:45 | 第2天09:48 | 25小時(shí)30分鐘 | 2144公里 |
24 | 上海南 | 第2天11:07 | 終點(diǎn)站 | 26小時(shí)52分鐘 | 2224公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |