![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | L28-L29 | |
車(chē)型 | 普快 | ||
始發(fā)站 | 許昌 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 22:30 | ||
到站時(shí)間 | 第4天01:36 | ||
全程時(shí)間 | 51小時(shí)6分 | ||
終點(diǎn)站 | 奎屯 | ||
總里程 | 3462公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月9日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 許昌 | 始發(fā)站 | 22:30 | -- | -- |
2 | 鄭州 | 23:25 | 23:55 | 0小時(shí)55分鐘 | 86公里 |
3 | 洛陽(yáng) | 第2天01:27 | 第2天01:35 | 2小時(shí)57分鐘 | 210公里 |
4 | 三門(mén)峽西 | 第2天07:08 | 第2天07:16 | 5小時(shí)38分鐘 | 335公里 |
5 | 渭南 | 第2天08:57 | 第2天08:59 | 10小時(shí)27分鐘 | 541公里 |
6 | 西安 | 第2天10:39 | 第2天10:50 | 12小時(shí)9分鐘 | 597公里 |
7 | 寶雞 | 第2天13:14 | 第2天13:22 | 14小時(shí)44分鐘 | 770公里 |
8 | 天水 | 第2天15:02 | 第2天15:10 | 16小時(shí)32分鐘 | 925公里 |
9 | 蘭州 | 第2天19:30 | 第2天19:50 | 21小時(shí)0分鐘 | 1273公里 |
10 | 武威 | 第3天00:12 | 第3天00:20 | 25小時(shí)42分鐘 | 1576公里 |
11 | 張掖 | 第3天03:00 | 第3天03:08 | 28小時(shí)30分鐘 | 1820公里 |
12 | 柳園 | 第3天09:40 | 第3天09:46 | 35小時(shí)10分鐘 | 2340公里 |
13 | 哈密南 | 第3天14:19 | 第3天14:31 | 39小時(shí)49分鐘 | 2657公里 |
14 | 鄯善 | 第3天17:31 | 第3天17:43 | 43小時(shí)1分鐘 | 2928公里 |
15 | 吐魯番 | 第3天19:33 | 第3天19:39 | 45小時(shí)3分鐘 | 3076公里 |
16 | 烏魯木齊南 | 第3天21:38 | 第3天21:58 | 47小時(shí)8分鐘 | 3221公里 |
17 | 石河子 | 第4天00:12 | 第4天00:15 | 49小時(shí)42分鐘 | 3365公里 |
18 | 奎屯 | 第4天01:36 | 終點(diǎn)站 | 51小時(shí)6分鐘 | 3462公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |