![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K360-K361 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 上海 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 09:28 | ||
到站時(shí)間 | 第2天19:53 | ||
全程時(shí)間 | 34小時(shí)25分 | ||
終點(diǎn)站 | 銀川 | ||
總里程 | 2315公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 上海 | 始發(fā)站 | 09:28 | -- | -- |
2 | 昆山 | 10:02 | 10:07 | 0小時(shí)34分鐘 | 49公里 |
3 | 蘇州 | 10:29 | 10:33 | 1小時(shí)1分鐘 | 84公里 |
4 | 無(wú)錫 | 11:01 | 11:07 | 1小時(shí)33分鐘 | 126公里 |
5 | 常州 | 11:32 | 11:36 | 2小時(shí)4分鐘 | 165公里 |
6 | 丹陽(yáng) | 12:03 | 12:07 | 2小時(shí)35分鐘 | 209公里 |
7 | 鎮(zhèn)江 | 12:28 | 12:35 | 3小時(shí)0分鐘 | 237公里 |
8 | 南京 | 13:24 | 13:30 | 3小時(shí)56分鐘 | 301公里 |
9 | 滁州北 | 14:08 | 14:12 | 4小時(shí)40分鐘 | 358公里 |
10 | 蚌埠 | 15:36 | 15:41 | 6小時(shí)8分鐘 | 485公里 |
11 | 宿州 | 16:50 | 16:54 | 7小時(shí)22分鐘 | 575公里 |
12 | 徐州 | 17:49 | 18:07 | 8小時(shí)21分鐘 | 649公里 |
13 | 碭山 | 19:01 | 19:07 | 9小時(shí)33分鐘 | 732公里 |
14 | 商丘 | 19:47 | 19:49 | 10小時(shí)19分鐘 | 795公里 |
15 | 民權(quán) | 20:26 | 20:28 | 10小時(shí)58分鐘 | 847公里 |
16 | 蘭考 | 20:50 | 20:52 | 11小時(shí)22分鐘 | 883公里 |
17 | 開(kāi)封 | 21:24 | 21:26 | 11小時(shí)56分鐘 | 926公里 |
18 | 鄭州 | 22:14 | 22:29 | 12小時(shí)46分鐘 | 998公里 |
19 | 洛陽(yáng) | 第2天00:37 | 第2天00:41 | 15小時(shí)9分鐘 | 1122公里 |
20 | 新安縣 | 第2天01:08 | 第2天01:19 | 15小時(shí)40分鐘 | 1150公里 |
21 | 三門(mén)峽 | 第2天02:33 | 第2天02:35 | 17小時(shí)5分鐘 | 1244公里 |
22 | 西安 | 第2天07:49 | 第2天06:09 | 20小時(shí)21分鐘 | 1509公里 |
23 | 平?jīng)?/a> | 第2天11:41 | 第2天11:51 | 26小時(shí)13分鐘 | 1845公里 |
24 | 固原 | 第2天13:27 | 第2天13:36 | 27小時(shí)59分鐘 | 1936公里 |
25 | 同心 | 第2天15:13 | 第2天15:15 | 29小時(shí)45分鐘 | 2075公里 |
26 | 中衛(wèi) | 第2天17:07 | 第2天17:29 | 31小時(shí)36分鐘 | 2153公里 |
27 | 中寧 | 第2天18:07 | 第2天18:06 | 32小時(shí)36分鐘 | 2197公里 |
28 | 青銅峽 | 第2天18:47 | 第2天18:49 | 33小時(shí)19分鐘 | 2249公里 |
29 | 銀川 | 第2天19:53 | 終點(diǎn)站 | 34小時(shí)25分鐘 | 2315公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |