從成都開(kāi)往揚(yáng)州的K246-K247次列車(chē)時(shí)刻表
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 |
K246-K247 |
|
車(chē)型 |
快速 |
始發(fā)站 |
成都 |
發(fā)車(chē)時(shí)間 |
21:38 |
到站時(shí)間 |
第3天06:35 |
全程時(shí)間 |
32小時(shí)57分 |
終點(diǎn)站 |
揚(yáng)州 |
總里程 |
2266公里 |
更新時(shí)間 |
2024年1月5日 |
站次 |
車(chē)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 成都 | 始發(fā)站 | 21:38 | -- | -- |
2 | 德陽(yáng) | 22:24 | 22:31 | 0小時(shí)46分鐘 | 61公里 |
3 | 綿陽(yáng) | 23:11 | 23:17 | 1小時(shí)33分鐘 | 115公里 |
4 | 江油 | 第2天23:58 | 第2天00:07 | 26小時(shí)20分鐘 | 157公里 |
5 | 廣元 | 第2天02:39 | 第2天02:50 | 5小時(shí)1分鐘 | 319公里 |
6 | 略陽(yáng) | 第2天07:34 | 第2天07:37 | 7小時(shí)56分鐘 | 454公里 |
7 | 寶雞 | 第2天10:30 | 第2天10:46 | 12小時(shí)52分鐘 | 669公里 |
8 | 楊陵 | 第2天11:41 | 第2天11:44 | 14小時(shí)3分鐘 | 757公里 |
9 | 西安 | 第2天12:43 | 第2天13:01 | 15小時(shí)5分鐘 | 842公里 |
10 | 三門(mén)峽 | 第2天16:07 | 第2天16:08 | 18小時(shí)27分鐘 | 1107公里 |
11 | 澠池 | 第2天16:59 | 第2天17:02 | 19小時(shí)21分鐘 | 1160公里 |
12 | 洛陽(yáng) | 第2天18:00 | 第2天18:02 | 20小時(shí)22分鐘 | 1229公里 |
13 | 鄭州 | 第2天19:34 | 第2天19:51 | 21小時(shí)56分鐘 | 1353公里 |
14 | 開(kāi)封 | 第2天20:37 | 第2天20:39 | 22小時(shí)59分鐘 | 1425公里 |
15 | 商丘 | 第2天22:10 | 第2天22:13 | 24小時(shí)32分鐘 | 1556公里 |
16 | 徐州 | 第2天23:45 | 第2天23:59 | 26小時(shí)7分鐘 | 1702公里 |
17 | 新沂 | 第3天01:12 | 第3天01:18 | 27小時(shí)34分鐘 | 1811公里 |
18 | 沭陽(yáng) | 第3天01:54 | 第3天01:57 | 28小時(shí)16分鐘 | 1863公里 |
19 | 淮安 | 第3天02:36 | 第3天02:39 | 28小時(shí)58分鐘 | 1922公里 |
20 | 鹽城 | 第3天07:01 | 第3天07:07 | 30小時(shí)23分鐘 | 2075公里 |
21 | 東臺(tái) | 第3天07:47 | 第3天07:50 | 31小時(shí)9分鐘 | 2108公里 |
22 | 泰州 | 第3天07:50 | 第3天07:54 | 32小時(shí)12分鐘 | 2202公里 |
23 | 揚(yáng)州 | 第3天06:35 | 終點(diǎn)站 | 32小時(shí)57分鐘 | 2266公里 |
Copyright©2024 www.312293.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)