![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K2227-K2226 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 九江 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 13:15 | ||
到站時(shí)間 | 第2天07:48 | ||
全程時(shí)間 | 16小時(shí)33分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海南 | ||
總里程 | 952公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月9日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 九江 | 始發(fā)站 | 13:15 | -- | -- |
2 | 南昌 | 14:51 | 15:07 | 1小時(shí)36分鐘 | 135公里 |
3 | 向塘 | 15:27 | 16:26 | 2小時(shí)12分鐘 | 163公里 |
4 | 進(jìn)賢 | 16:50 | 16:55 | 3小時(shí)35分鐘 | 199公里 |
5 | 東鄉(xiāng) | 17:22 | 17:27 | 4小時(shí)7分鐘 | 238公里 |
6 | 鷹潭 | 17:54 | 18:09 | 4小時(shí)39分鐘 | 279公里 |
7 | 貴溪 | 18:27 | 18:42 | 5小時(shí)12分鐘 | 300公里 |
8 | 弋陽(yáng) | 19:07 | 19:14 | 5小時(shí)49分鐘 | 330公里 |
9 | 橫峰 | 19:28 | 19:32 | 6小時(shí)13分鐘 | 347公里 |
10 | 上饒 | 20:08 | 20:12 | 6小時(shí)53分鐘 | 395公里 |
11 | 江山 | 21:39 | 21:59 | 8小時(shí)24分鐘 | 471公里 |
12 | 衢州 | 22:27 | 22:32 | 9小時(shí)12分鐘 | 506公里 |
13 | 金華西 | 第2天23:50 | 第2天00:02 | 34小時(shí)35分鐘 | 592公里 |
14 | 義烏 | 第2天00:36 | 第2天00:43 | 11小時(shí)21分鐘 | 640公里 |
15 | 諸暨 | 第2天01:09 | 第2天01:14 | 11小時(shí)54分鐘 | 692公里 |
16 | 杭州東 | 第2天03:03 | 第2天03:10 | 13小時(shí)48分鐘 | 785公里 |
17 | 海寧 | 第2天03:45 | 第2天03:49 | 14小時(shí)30分鐘 | 844公里 |
18 | 嘉興 | 第2天07:07 | 第2天07:11 | 14小時(shí)52分鐘 | 872公里 |
19 | 上海南 | 第2天07:48 | 終點(diǎn)站 | 16小時(shí)33分鐘 | 952公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |