![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | D355 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 | ||
始發(fā)站 | 北京南 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 16:42 | ||
到站時(shí)間 | 23:21 | ||
運(yùn)行時(shí)間 | 6小時(shí)39分 | ||
終點(diǎn)站 | 南京南 | ||
總里程 | 1023公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月28日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 北京南 | - | 16:42 | - | // | / | ||
2 | 廊坊 | 17:03 | 17:07 | 60公里 | 20元 | 30元 | // | / |
3 | 滄州西 | 17:45 | 17:56 | 210公里 | 65元 | 107元 | // | / |
4 | 德州東 | 18:26 | 18:28 | 314公里 | 95元 | 155元 | // | / |
5 | 濟(jì)南西 | 18:55 | 18:57 | 406公里 | 130元 | 210元 | // | / |
6 | 泰安 | 19:15 | 19:42 | 465公里 | 145元 | 230元 | // | / |
7 | 曲阜東 | 20:07 | 20:20 | 535公里 | 165元 | 265元 | // | / |
8 | 滕州東 | 20:38 | 20:47 | 591公里 | 185元 | 290元 | // | / |
9 | 棗莊 | 21:00 | 21:09 | 627公里 | 195元 | 310元 | // | / |
10 | 徐州東 | 21:29 | 21:31 | 692公里 | 215元 | 340元 | // | / |
11 | 宿州東 | 21:52 | 21:53 | 760公里 | 235元 | 375元 | // | / |
12 | 蚌埠南 | 22:19 | 22:28 | 848公里 | 265元 | 420元 | // | / |
13 | 滁州 | 23:01 | 23:02 | 964公里 | 300元 | 475元 | // | / |
14 | 南京南 | 23:21 | - | 1023公里 | 315元 | 507元 | // | / |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |