![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | D320 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 | ||
始發(fā)站 | 上海虹橋 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 10:23 | ||
到站時(shí)間 | 19:07 | ||
運(yùn)行時(shí)間 | 8小時(shí)42分 | ||
終點(diǎn)站 | 北京南 | ||
總里程 | 1318公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月28日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 上海虹橋 | - | 10:23 | - | // | / | ||
2 | 昆山南 | 10:40 | 10:47 | 50公里 | 15元 | // | 315/355 | |
3 | 蘇州北 | 10:59 | 11:01 | 81公里 | 25元 | // | 315/355 | |
4 | 鎮(zhèn)江南 | 11:41 | 12:20 | 230公里 | 70元 | // | 315/355 | |
5 | 南京南 | 12:40 | 12:42 | 295公里 | 90元 | // | 315/355 | |
6 | 滁州 | 13:01 | 13:02 | 354公里 | 110元 | // | 315/355 | |
7 | 蚌埠南 | 13:35 | 13:49 | 470公里 | 145元 | // | 370/420 | |
8 | 宿州東 | 14:14 | 14:15 | 558公里 | 175元 | // | 440/495 | |
9 | 徐州東 | 14:36 | 14:38 | 626公里 | 195元 | // | 495/555 | |
10 | 滕州東 | 15:07 | 15:08 | 727公里 | 225元 | // | 575/645 | |
11 | 曲阜東 | 15:26 | 15:39 | 783公里 | 245元 | // | 620/695 | |
12 | 泰安 | 16:01 | 16:03 | 853公里 | 265元 | // | 675/760 | |
13 | 濟(jì)南西 | 16:22 | 16:24 | 912公里 | 280元 | // | 720/810 | |
14 | 德州東 | 16:50 | 17:09 | 1007公里 | 310元 | // | 795/895 | |
15 | 滄州西 | 17:39 | 18:02 | 1108公里 | 345元 | // | 875/985 | |
16 | 天津南 | 18:28 | 18:29 | 1196公里 | 370元 | 590元 | // | / |
17 | 北京南 | 19:07 | - | 1318公里 | 410元 | // | 1075/1175 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |